塔ノ岳は丹沢山地の南部にある標高1,491mの山です。山頂には富士山の展望が広がり、近くには丹沢山や鍋割山があり縦走も出来ます。都心から電車とバスで行く事が出来、日帰りできる山です。
山頂への主な登山口はヤビツ峠と大倉の2つあります。ヤビツ峠からは丹沢で人気の大展望が広がる表尾根を通り塔ノ岳へ向かいます。
大倉からは登山時間は表尾根より短いもののバカ尾根と呼ばれる上り坂と階段が続く道を登って塔ノ岳へ向かいます。
東京駅から大倉バス停まで、JRバス関東による高速バスが存在しましたが、往復1便のみ、かつ帰りの便の出発時間が早すぎて利用者が伸び悩み、運行を終了しています。運行期間はたったの2021年9月11日から2022年9月30日でした。
小田急秦野駅で神奈中央交通「秦21系統 蓑毛経由ヤビツ峠行」に乗車し、ヤビツ峠下車
乗車時間:48分
乗車時間:48分
秦野駅 | ヤビツ峠 |
---|---|
08:25 | 09:13 |
14:50 | 15:38 |
秦野駅 | ヤビツ峠 |
---|---|
07:20 | 08:08 |
07:44 | 08:32 |
08:24 | 09:12 |
09:04 | 09:52 |
14:30 | 15:18 |
15:35 | 16:23 |
秦野駅のバス停
冬季はヤビツ峠までバスが運行しない時があります。
< コースタイム(歩き) >
ヤビツ峠 → 1時間45分 → 三ノ塔 → 3時間 → 塔ノ岳
小田急渋沢駅で神奈中央交通「渋02系統 大倉行」に乗車し、大倉下車
乗車時間:15分
乗車時間:15分
渋沢駅 | 大倉 |
---|---|
06:48 | 07:03 |
07:16 | 07:31 |
07:40 | 07:55 |
08:12 | 08:27 |
08:40 | 08:55 |
09:12 | 09:27 |
09:40 | 09:55 |
10:10 | 10:25 |
10:51 | 12:06 |
11:35 | 11:50 |
渋沢駅 | 大倉 |
---|---|
06:48 | 07:03 |
07:02 | 07:17 |
07:18 | 07:33 |
07:36 | 07:51 |
07:50 | 08:05 |
08:08 | 08:23 |
08:20 | 08:35 |
08:46 | 09:01 |
08:55 | 09:10 |
09:18 | 09:31 |
09:50 | 10:05 |
10:18 | 10:31 |
10:56 | 11:11 |
11:18 | 11:31 |
11:55 | 12:10 |
< コースタイム(歩き) >
大倉 → 3時間 → 花立山荘 → 1時間 → 塔ノ岳
大倉 → 3時間 → 花立山荘 → 1時間 → 塔ノ岳
日本百名山の丹沢山へ日帰りでいくなら、大倉から登って大倉へ下山するのが一番簡単です。
ヤビツ峠で神奈中央交通「秦21/秦31系統 秦野駅行」に乗車し、秦野駅下車
乗車時間:46分
乗車時間:46分
ヤビツ峠 | 秦野駅 |
---|---|
09:21 | 10:07 |
15:46 | 16:32 |
ヤビツ峠 | 秦野駅 |
---|---|
08:19 | 09:05 |
08:44 | 09:30 |
10:04 | 10:50 |
14:34 | 15:20 |
14:51 | 15:37 |
15:39 | 16:25 |
16:46 | 17:32 |
ヤビツ峠のバス停
ヤビツ峠にある売店
< コースタイム(歩き) >
塔ノ岳 → 2時間40分 → 三ノ塔 → 1時間25分 → ヤビツ峠
塔ノ岳 → 2時間40分 → 三ノ塔 → 1時間25分 → ヤビツ峠
大倉で神奈中央交通「渋02系統 渋沢駅行」に乗車し、渋沢駅下車
乗車時間:13分
乗車時間:13分
大倉 | 渋沢駅 |
---|---|
14:22 | 14:35 |
14:52 | 15:05 |
15:22 | 15:35 |
15:52 | 16:05 |
16:22 | 16:35 |
16:52 | 17:05 |
17:22 | 17:35 |
17:52 | 18:05 |
18:22 | 18:35 |
18:52 | 19:05 |
19:20 | 19:33 |
19:48 | 20:01 |
20:22 | 20:35 |
20:45 | 20:58 |
21:20 | 21:33 |
21:45 | 21:58 |
大倉 | 渋沢駅 |
---|---|
14:08 | 14:21 |
14:38 | 14:51 |
15:10 | 15:23 |
15:38 | 15:51 |
15:55 | 16:08 |
16:10 | 16:23 |
16:18 | 16:31 |
16:38 | 16:51 |
16:55 | 17:08 |
17:08 | 17:21 |
17:35 | 17:48 |
17:48 | 18:01 |
18:08 | 18:21 |
18:38 | 18:51 |
19:08 | 19:21 |
19:38 | 19:51 |
20:08 | 20:21 |
20:39 | 20:52 |
< コースタイム(歩き) >
塔ノ岳 → 30分 → 花立山荘 → 2時間 → 大倉
塔ノ岳 → 30分 → 花立山荘 → 2時間 → 大倉
塔ノ岳山頂